Bonjour tout le monde, un truc qui peut servir quand même pour certain, je vous met ici un petit tableau avec le nom des objets en jeu qui correspondent aux caractéristiques qui lui leur sont attribuées.
(À savoir que la Carac. 1 est toujours la caractéristique la plus élevée sur l’objet.)
| Carac. 1 | Carac. 2 | Nom de l’objet |
|---|---|---|
| Force | … du soldat | |
| Force | Dextérité | … du combattant |
| Force | Intelligence | … du magelame |
| Force | Concentration | … du moine |
| Force | Forme | … du barbare |
| Dextérité | … du pisteur | |
| Dextérité | Force | … du cavalier |
| Dextérité | Intelligence | … de l’assassin |
| Dextérité | Concentration | … du duelliste |
| Dextérité | Forme | … du brigand |
| Intelligence | … de l’érudit | |
| Intelligence | Force | … du mage guerrier |
| Intelligence | Dextérité | … du fourbe |
| Intelligence | Concentration | … du mage |
| Intelligence | Forme | … de l’occultiste |
| Concentration | … du sage | |
| Concentration | Force | … du fanatique |
| Concentration | Dextérité | … de l’artisan |
| Concentration | Intelligence | … du religieux |
| Concentration | Forme | … du prêtre |
| Forme | … du veilleur | |
| Forme | Force | … du chevalier |
| Forme | Dextérité | … du protecteur |
| Forme | Intelligence | … du druide |
| Forme | Concentration | … du nomade |
